|  |
|
Let's explore Volatility in Crypto. You can define the period of days to calculate the average true range volatility.
|
|
btc |
 |
usd |
 |
updating |
| |
|
|
|
|
|
24h volume |
24h change |
|
volatility % |
market cap |
 | ACE | TokenStars |  | Ƀ 0.00000092 | Ƀ 18.50m | +5.83% | Ƀ 0.00000020 | 33,333,333,268,354,826,240% | Ƀ 1.83k |
 | RHOC | RChain |  | Ƀ 0.00000120 | Ƀ 5.43m | +1.79% | Ƀ 0.00000293 | 1,465,000,001,536% | Ƀ N/A |
 | DXT | DataWallet |  | Ƀ 0.00000008 | Ƀ 161.29m | +6.83% | Ƀ 0.00000006 | 149,999,992,832% | Ƀ 190.70 |
 | INXT | Internxt |  | Ƀ 0.00006230 | Ƀ 0.07 | +0.00% | Ƀ 0.00000190 | 6,333,333,504% | Ƀ N/A |
 | BTL | Bitrolium |  | Ƀ 0.00000039 | Ƀ 185.65k | -1.99% | Ƀ 0.00000090 | 900,000% | Ƀ 192.81 |
 | IHT | I-House Token |  | Ƀ 0.00000001 | Ƀ 12.77m | +8.38% | Ƀ 0.00000046 | 2,300% | Ƀ 10.71 |
 | KZC | KZCash |  | Ƀ 0.00000004 | Ƀ 128.48 | +0.00% | Ƀ 0.00000064 | 2,133% | Ƀ N/A |
 | PZM | Prizm |  | Ƀ 0.00000016 | Ƀ 45.41k | +12.70% | Ƀ 0.00000284 | 1,671% | Ƀ N/A |
 | SBTC | Super Bitcoin |  | Ƀ 0.00001988 | Ƀ 7.99k | -0.42% | Ƀ 0.00020222 | 1,167% | Ƀ N/A |
 | EGT | Egretia |  | Ƀ 0.00000002 | Ƀ 82.73m | +3.33% | Ƀ 0.00000058 | 1,160% | Ƀ 156.74 |
 | POE | Po.et |  | Ƀ 0.00000000 | Ƀ 9.44k | +0.00% | Ƀ 0.00000005 | 1,000% | Ƀ N/A |
 | BIT | BitRewards |  | Ƀ 0.00002214 | Ƀ 4.56m | +3.85% | Ƀ 0.00000003 | 1,000% | Ƀ 221.40k |
 | XET | Eternal Token |  | Ƀ 0.00000022 | Ƀ 31.35m | +2.06% | Ƀ 0.00004888 | 975.6% | Ƀ N/A |
 | ROX | Robotina |  | Ƀ 0.00000014 | Ƀ 122.00 | +0.69% | Ƀ 0.00000076 | 950.0% | Ƀ N/A |
 | ZPT | Zeepin |  | Ƀ 0.00000001 | Ƀ 1.70m | +1.33% | Ƀ 0.00000028 | 933.3% | Ƀ N/A |
 | CRM | Cream |  | Ƀ 0.00000001 | Ƀ 49.90k | -12.50% | Ƀ 0.00000009 | 900.0% | Ƀ N/A |
 | IPL | InsurePal |  | Ƀ 0.00000002 | Ƀ 25.60k | +0.00% | Ƀ 0.00000027 | 900.0% | Ƀ 6.00 |
 | CPC | CapriCoin |  | Ƀ 0.00000013 | Ƀ 12.50m | -2.32% | Ƀ 0.00000201 | 873.9% | Ƀ N/A |
 | CPC | CPChain |  | Ƀ 0.00000013 | Ƀ 12.50m | -2.32% | Ƀ 0.00000201 | 873.9% | Ƀ N/A |
 | HYC | HYCON |  | Ƀ 0.00000001 | Ƀ 570.19m | -4.37% | Ƀ 0.00000016 | 800.0% | Ƀ 17.28 |
 | REPO | Repo Coin |  | Ƀ 0.00000398 | Ƀ 283.68k | +1.53% | Ƀ 0.00001536 | 795.9% | Ƀ 1.34k |
 | SIG | Signal |  | Ƀ 0.00000000 | Ƀ 17.40k | +0.00% | Ƀ 0.00000003 | 750.0% | Ƀ N/A |
 | SCL | Sociall |  | Ƀ 0.00000012 | Ƀ 1.00 | +0.00% | Ƀ 0.00000351 | 615.8% | Ƀ N/A |
 | EDG | Edgeless |  | Ƀ 0.00000070 | Ƀ 4.73k | -5.41% | Ƀ 0.00000145 | 604.2% | Ƀ N/A |
 | SPK | Sparks |  | Ƀ 0.00000009 | Ƀ 1.30k | +28.57% | Ƀ 0.00000047 | 587.5% | Ƀ N/A |
 | BOX | ContentBox |  | Ƀ 0.00000001 | Ƀ 101.28m | +1.91% | Ƀ 0.00000029 | 580.0% | Ƀ 43.71 |
 | FLEX | TrustedCars FLEX |  | Ƀ 0.00008990 | Ƀ 50.00 | -0.17% | Ƀ 0.00001125 | 562.5% | Ƀ N/A |
 | ZSC | Zeusshield |  | Ƀ 0.00000000 | Ƀ 143.76k | +5.19% | Ƀ 0.00000003 | 500.0% | Ƀ 22.60 |
 | INK | Ink |  | Ƀ 0.00000002 | Ƀ 381.91k | -1.39% | Ƀ 0.00000015 | 500.0% | Ƀ N/A |
 | TNC | Trinity Network Credit |  | Ƀ 0.00000002 | Ƀ 143.95m | -4.41% | Ƀ 0.00000010 | 500.0% | Ƀ N/A |
|
|
|
|
|
24h volume |
24h change |
|
volatility % |
market cap |
 | ATS | Authorship |  | $ 0.0699 | $ 6.63k | -0.76% | $ 0.0000 | 17,150,000,496,640% | $ 17.48m |
 | RHOC | RChain |  | $ 0.0231 | $ 5.43m | -3.22% | $ 0.0243 | 303,607,119,872% | $ N/A |
 | DXT | DataWallet |  | $ 0.0015 | $ 161.29m | +1.57% | $ 0.0006 | 29,639,499,776% | $ 3.67m |
 | INXT | Internxt |  | $ 1.2008 | $ 0.07 | -5.30% | $ 0.0128 | 1,278,571,008% | $ N/A |
 | AIR | AirToken |  | $ 0.0146 | $ 124.22k | -4.70% | $ 0.0000 | 461,000,000% | $ 6.95m |
 | BTCA | Bitair |  | $ 19,254.5703 | $ 3.46 | -4.97% | $ 0.0000 | 270,000,000% | $ N/A |
 | BTL | Bitrolium |  | $ 0.0076 | $ 185.65k | -6.80% | $ 0.0108 | 189,017% | $ 3.71m |
 | MCO | Crypto.com |  | $ 5.5045 | $ 388.14k | -10.11% | $ 134.1371 | 641.5% | $ 173.87m |
 | KZC | KZCash |  | $ 0.0008 | $ 128.48 | -4.93% | $ 0.0067 | 570.1% | $ N/A |
 | FLEX | TrustedCars FLEX |  | $ 1.7317 | $ 50.00 | -5.09% | $ 0.4413 | 562.5% | $ N/A |
 | IHT | I-House Token |  | $ 0.0002 | $ 12.77m | +3.04% | $ 0.0037 | 385.4% | $ 206.27k |
 | ART | Maecenas |  | $ 0.0004 | $ 10.00k | -34.15% | $ 0.0270 | 344.4% | $ N/A |
 | EGT | Egretia |  | $ 0.0004 | $ 82.72m | -1.94% | $ 0.0062 | 294.4% | $ 3.01m |
 | SBTC | Super Bitcoin |  | $ 0.3829 | $ 7.99k | -5.33% | $ 1.8378 | 270.3% | $ N/A |
 | ORME | Ormeus Coin |  | $ 0.0010 | $ 0.10 | -4.93% | $ 0.0371 | 236.5% | $ N/A |
 | CRM | Cream |  | $ 0.0001 | $ 49.90k | -16.79% | $ 0.0009 | 234.9% | $ N/A |
 | HYC | HYCON |  | $ 0.0001 | $ 570.19m | -9.07% | $ 0.0018 | 223.2% | $ 332.89k |
 | BIT | BitRewards |  | $ 0.4259 | $ 4.56m | -1.41% | $ 0.0003 | 222.0% | $ 4.26bn |
 | CPC | CPChain |  | $ 0.0025 | $ 12.50m | -7.18% | $ 0.0199 | 220.1% | $ N/A |
 | CPC | CapriCoin |  | $ 0.0025 | $ 12.50m | -7.18% | $ 0.0198 | 219.6% | $ N/A |
 | XET | Eternal Token |  | $ 0.0042 | $ 31.35m | -2.97% | $ 0.4240 | 215.8% | $ N/A |
 | IPL | InsurePal |  | $ 0.0004 | $ 25.60k | -4.93% | $ 0.0026 | 211.7% | $ 115.57k |
 | PBT | Primalbase |  | $ 153.9043 | $ 0.00 | +13.20% | $ 5,056.6201 | 210.1% | $ N/A |
 | ZPT | Zeepin |  | $ 0.0002 | $ 1.70m | -3.66% | $ 0.0020 | 181.8% | $ N/A |
 | ROX | Robotina |  | $ 0.0028 | $ 122.00 | -4.31% | $ 0.0057 | 175.1% | $ N/A |
 | LIFE | LIFE |  | $ 0.0005 | $ 14.11m | +6.68% | $ 0.0000 | 171.0% | $ 4.92m |
 | BOX | ContentBox |  | $ 0.0003 | $ 101.28m | -3.09% | $ 0.0032 | 167.3% | $ 842.16k |
 | AOA | Aurora |  | $ 0.0003 | $ 364.93m | -3.03% | $ 0.0021 | 164.1% | $ 3.44m |
 | POE | Po.et |  | $ 0.0000 | $ 9.44k | -4.93% | $ 0.0003 | 160.5% | $ N/A |
 | REPO | Repo Coin |  | $ 0.0763 | $ 282.86k | -3.96% | $ 0.1192 | 157.4% | $ 25.63m |
scroll down to load more coins (0 remaining)
scroll down to load more coins (0 remaining)
|