menu  
menu  
volatility per hour (GMT)
(accum avg / hour / satoshi's)
volatility per day
(accum avg / day / satoshi's)
historic volatility
Let's explore Volatility in Crypto. You can define the period of days to calculate the average true range volatility.
volatility
period:
14 days
Let's explore Volatility in Crypto.
You can define the period of days to calculate the average true range volatility.
  btc   usd
24h volume 24h change volatility % market cap
ACETokenStarsɃ 0.00000092Ƀ 18.50m+5.83%Ƀ 0.0000002033,333,333,268,354,826,240%Ƀ 1.83k
RHOCRChainɃ 0.00000120Ƀ 5.43m+1.79%Ƀ 0.000002931,465,000,001,536%Ƀ N/A
DXTDataWalletɃ 0.00000008Ƀ 161.29m+6.83%Ƀ 0.00000006149,999,992,832%Ƀ 190.70
INXTInternxtɃ 0.00006230Ƀ 0.07+0.00%Ƀ 0.000001906,333,333,504%Ƀ N/A
BTLBitroliumɃ 0.00000039Ƀ 185.65k-1.99%Ƀ 0.00000090900,000%Ƀ 192.81
IHTI-House TokenɃ 0.00000001Ƀ 12.77m+8.38%Ƀ 0.000000462,300%Ƀ 10.71
KZCKZCashɃ 0.00000004Ƀ 128.48+0.00%Ƀ 0.000000642,133%Ƀ N/A
PZMPrizmɃ 0.00000016Ƀ 45.41k+12.70%Ƀ 0.000002841,671%Ƀ N/A
SBTCSuper BitcoinɃ 0.00001988Ƀ 7.99k-0.42%Ƀ 0.000202221,167%Ƀ N/A
EGTEgretiaɃ 0.00000002Ƀ 82.73m+3.33%Ƀ 0.000000581,160%Ƀ 156.74
POEPo.etɃ 0.00000000Ƀ 9.44k+0.00%Ƀ 0.000000051,000%Ƀ N/A
BITBitRewardsɃ 0.00002214Ƀ 4.56m+3.85%Ƀ 0.000000031,000%Ƀ 221.40k
XETEternal TokenɃ 0.00000022Ƀ 31.35m+2.06%Ƀ 0.00004888975.6%Ƀ N/A
ROXRobotinaɃ 0.00000014Ƀ 122.00+0.69%Ƀ 0.00000076950.0%Ƀ N/A
ZPTZeepinɃ 0.00000001Ƀ 1.70m+1.33%Ƀ 0.00000028933.3%Ƀ N/A
CRMCreamɃ 0.00000001Ƀ 49.90k-12.50%Ƀ 0.00000009900.0%Ƀ N/A
IPLInsurePalɃ 0.00000002Ƀ 25.60k+0.00%Ƀ 0.00000027900.0%Ƀ 6.00
CPCCapriCoinɃ 0.00000013Ƀ 12.50m-2.32%Ƀ 0.00000201873.9%Ƀ N/A
CPCCPChainɃ 0.00000013Ƀ 12.50m-2.32%Ƀ 0.00000201873.9%Ƀ N/A
HYCHYCONɃ 0.00000001Ƀ 570.19m-4.37%Ƀ 0.00000016800.0%Ƀ 17.28
REPORepo CoinɃ 0.00000398Ƀ 283.68k+1.53%Ƀ 0.00001536795.9%Ƀ 1.34k
SIGSignalɃ 0.00000000Ƀ 17.40k+0.00%Ƀ 0.00000003750.0%Ƀ N/A
SCLSociallɃ 0.00000012Ƀ 1.00+0.00%Ƀ 0.00000351615.8%Ƀ N/A
EDGEdgelessɃ 0.00000070Ƀ 4.73k-5.41%Ƀ 0.00000145604.2%Ƀ N/A
SPKSparksɃ 0.00000009Ƀ 1.30k+28.57%Ƀ 0.00000047587.5%Ƀ N/A
BOXContentBoxɃ 0.00000001Ƀ 101.28m+1.91%Ƀ 0.00000029580.0%Ƀ 43.71
FLEXTrustedCars FLEXɃ 0.00008990Ƀ 50.00-0.17%Ƀ 0.00001125562.5%Ƀ N/A
ZSCZeusshieldɃ 0.00000000Ƀ 143.76k+5.19%Ƀ 0.00000003500.0%Ƀ 22.60
INKInkɃ 0.00000002Ƀ 381.91k-1.39%Ƀ 0.00000015500.0%Ƀ N/A
TNCTrinity Network CreditɃ 0.00000002Ƀ 143.95m-4.41%Ƀ 0.00000010500.0%Ƀ N/A
scroll down to load more coins (0 remaining)
Note: table data is updated live every 60 seconds, so column sorts may occasionally appear out of order.
2018 Crypto Volatility
steemit logo twitter logo
2018 Crypto Volatility
steemit logo twitter logo
2018 Crypto Volatility
All tips appreciated!
You can support us using the following wallets:
Bitcoin (BTC)
Ethereum (ETH)
Litecoin (LTC)
Bitcoin Cash (BCH)
DigitalCash (DASH)